Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-3367001
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekAcélgerendák emelésére, vagy ideiglenes emelőszemként alkalmazható.
Típus | Teherbírás (kg) | Pofanyílás (mm) | Méretek mm-ben | Tömeg (kg) | Megr.sz. | ||||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||||||||
CSVW - 1.0 | 1.000 | 75 - 190 | opening + 60 | 170 | 120 | 2.1 | 3367001 | ||||||||||
CSVW - 2.0 | 2.000 | 75 - 190 | opening + 60 | 170 | 120 | 2.7 | 3367002 | ||||||||||
CSVW - 3.0 | 3.000 | 75 - 190 | opening + 60 | 170 | 180 | 2.7 | 3367003 | ||||||||||
CSVW - 4.0 | 4.000 | 150 - 300 | opening + 60 | 325 | 180 | 12.0 | 3367004 | ||||||||||
CSVW - 5.0 | 5.000 | 150 - 300 | opening + 60 | 325 | 180 | 12.0 | 3367005 | ||||||||||
CSV - 1.0 | 1.000 | 75 - 190 | opening + 60 | 300 | 75 | 120 | 16 | 3.4 | 3368001 | ||||||||
CSV - 2.0 | 2.000 | 75 - 190 | opening + 60 | 300 | 75 | 120 | 16 | 4.0 | 3368002 | ||||||||
CSV - 3.0 | 3.000 | 75 - 190 | opening + 60 | 300 | 75 | 120 | 16 | 4.0 | 3368003 | ||||||||
CSV - 4.0 | 4.000 | 150 - 300 | opening + 80 | 450 | 80 | 180 | 20 | 15.0 | 3368004 | ||||||||
CSV - 5.0 | 5.000 | 150 - 300 | opening + 80 | 450 | 80 | 180 | 20 | 15.0 | 3368005 | ||||||||
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA CSV,CSW gerenda megfogók