Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-1550001
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekA REMA TEO mechanikus darumérlegek 5.000 kg-ig felső felfüggesztő szemmel és alsó
biztonsági horoggal, 12.500 kg-tól 85.000 kg-ig 2 szemes kivitelben készülnek.
Tulajdonságok
Opciók
Típus | Teher- bírás (kg) | Felbontás (kg) | Tömeg (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Megr.szám |
TEO - 200 | 200 | 1 | 5.0 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 1550001 |
TEO - 320 | 320 | 2 | 5.0 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 1550003 |
TEO - 500 | 500 | 2 | 5.0 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 1550005 |
TEO - 750 | 720 | 5 | 5.0 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 1550007 |
TEO - 1.200 | 1.250 | 5 | 5.0 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 1550009 |
TEO - 2.000 | 2.000 | 10 | 5.0 | 60 | 53 | 230 | 27 | 35 | 1550011 |
TEO - 3.200 | 3.200 | 20 | 5.5 | 75 | 53 | 280 | 34 | 46 | 1550013 |
TEO - 5.000 | 5.000 | 20 | 6.5 | 75 | 53 | 300 | 42 | 56 | 1550015 |
TEO - 12.500 | 12.500 | 50 | 8.1 | 40 | 41 | 213 | - | - | 1550017 |
TEO - 25.000 | 25.000 | 100 | 12.9 | 55 | 42 | 267 | - | - | 1550019 |
TEO - 50.000 | 50.000 | 200 | 25.0 | 75 | 56 | 329 | - | - | 1550021 |
TEO - 85.000 | 85.000 | 500 | 60.0 | 85 | 60 | 390 | - | - | 1550023 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA TEO Mechanikus darumérlegek