Márka: JUNG®
Cikkszám: WS-JH_6_G_PL-1
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekTípus | Vázlat | JH 6 G plus | JH 10 G plus | JH 10 G plus ku | ||
Teherbírás* | kg | 6000 | 10000 | 10000 | ||
Emelési magasság | mm | 140 | 150 | 108 | ||
Legkisebb körömmagasság | h1 | mm | 12 | 15 | 15 | |
Legnagyobb körömmagasság | h2 | mm | 157 | 180 | 138 | |
Emelőköröm állíthatósága | V | mm | 6 x 29 | 5 x 41 | 4 x 41 | |
Aláfogási magasság a fejlemezen | H1 | mm | 245 | 275 | 235 | |
Emelőköröm szélessége elől | Lb | mm | 50 | 60 | 60 | |
Hasznos emelőköröm mélység | nL | mm | 50 | 55 | 55 | |
Hossz előrefordított talppal | L2 | mm | 326 | 346 | 346 | |
Hossz oldalra fordított talppal | L1 | mm | 311 | 330 | 330 | |
Szélesség | B | mm | 233 | 247 | 247 | |
Teljes magasság | H2 | mm | 280 | 310 | 235 | |
Hengertérfogat | ltr. | 0.18 | 0.3 | 0.21 | ||
Tömeg | kg | 23 | 29 | 26 | ||
Megrendelési szám | 01 060 102-G | 01 100 102-G | 01 100 103-G ku |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
JUNG emelőkeszülék sorozat 6-30 tonnáig!