Márka: JUNG®
Cikkszám: WS-JFB_24_S-1
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekS sorozatú szállítózsámolyok, 48 t teherbírásig, magasság 125 mm
Előnyös jellemzők
Típus | Vázlat | - | JL 18 S | JF 18 S | JL 24 S | JFB 24 S |
Teherbírás | kg | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | |
Görgők száma | darab | 12 | 12 | 16 | 16 | |
Görgők mérete | Ø x l | mm | 90 x 120 | 90 x 120 | 90 x 120 | 90 x 120 |
Magasság | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Felfekvő felület kazettánként | E x F | mm | 220 x 200 | 200 x 200 | ||
Kazetta mérete | L2 x B2 | mm | 260 x 410 | 370 x 565 | ||
Csuklós összekötőrúd | Hossz | mm | 1230 | 2 x 1540 | ||
Állítható kazetták | G - H | mm | 420 - 110 | 700 - 1300 | ||
Forgótányér felfekvő terület | Ø C | mm | 215 | 215 | ||
Kormányzott zsámoly mérete | L1 x B1 | mm | 600 x 1120 | 610 x 1500 | ||
Vonószemes összekötő rúd | Hossz | mm | 1230 | 1590 | ||
Tömeg JUWAthan / acél futófelülettel | kg | 110 /118 | 62 / 70 | 205 / 224 | 100 / 111 | |
Megrendelési szám JUWAthan / futófelülettel | 05 180 090-V | 06 180 090-V | 05 240 090-V | 06 241 090-V | ||
Megrendelési szám acél futófelülettel | 05 180 090-S | 06 180 090-S | 05 240 090-S | 06 241 090-S |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
JUNG S sorozatú szállítózsámolyok 48t