Márka: JUNG®
Cikkszám: WS-JSET_50-3
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérek50 t teherbírásig
Előnyös jellemzők:
Típus | JSET 13/2 | JSET 30/2 | JSET 50/3 |
Emelőkészülék | 1 x JH 13 P | 1 x JH 30 P | 1 x JH 50 P |
Tömlő | 1 x JS 2 | 2 x JS 2 | 2 x JS 3 |
Szivattyú | 1 x JP 26 | 1 x JPE 30 NVR | 1 x JPE 55 NVR |
Visszanyomó és szállító egység | 1 x JRS 1 | 1 x JRS 1 | |
Megrendelési szám | 20 413 200-P | 20 430 200-P | 20 450 200-P |
Típus | Vázlat | JH 13 P** | JH 30 P** | JH 50 P** | |
Teherbírás* | kg | 13000 | 30000 | 50000 | |
Emelési magasság | mm | 160 | 200 | 250 | |
Legkisebb köröm aláfogási magasság | mm | 18 | 25 | 35 | |
Legnagyobb köröm aláfogási magasság | mm | 135 | 185 | 275 | |
Aláfogási magasság a fejlemezen | mm | 303 | 455 | 542 | |
Max.fejlemez emelési magasság | mm | 463 | 655 | 792 | |
Emelőköröm szélessége elől | mm | 60 | 105 | 100 | |
Hasznos emelőköröm mélység | mm | 50 | 70 | 85 | |
Hossz előre fordított talppal | mm | 170 | 255 | 350 | |
Szélesség | mm | 210 | 305 | 380 | |
Hengertérfogat | L | 0.4 | 1.13 | 2.51 | |
Tömeg | kg | 15 | 51 | 105 | |
01 020 130-P | 01 020 300-P | 01 020 500-P | |||
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
JUNG JHP sorozatú emelőkészlet 50t