Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-2530005
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérek(EN 818-2 szerint, nagyobb teherbírással)
Típus | Teherbírás (tonna) | d (mm) | t (mm) | b1 min. (mm) | b2 max. (mm) | Szakító- erő (kN) | Tömeg (kg/m) | Megr.szám | |
WIN 5 | 1.0 | 5 | 16 | 7.5 | 18.5 | 39.3 | 0.61 | 2530005 | |
WIN 6 | 1.4 | 6 | 18 | 8.7 | 22.2 | 56.5 | 0.89 | 2530006 | |
WIN 7 | 1.9 | 7 | 21 | 9.5 | 25.2 | 77 | 1.20 | 2530007 | |
WIN 8 | 2.5 | 8 | 24 | 10.9 | 28.8 | 100 | 1.57 | 2530008 | |
WIN 10 | 4.0 | 10 | 30 | 13.5 | 36.0 | 157 | 2.46 | 2530010 | |
WIN 13 | 6.7 | 13 | 39 | 17.5 | 46.8 | 266 | 4.18 | 2530013 | |
Win 16 | 10.0 | 16 | 48 | 21.5 | 57.6 | 402 | 6.28 | 2530016 | |
WIN 19 | 14.0 | 19 | 57 | 25.6 | 68.4 | 567 | 8.90 | 2530019 | |
WIN 22 | 19.0 | 22 | 66 | 29.5 | 79.2 | 760 | 11.88 | 2530022 | |
WIN 26 | 26.5 | 26 | 78 | 35.0 | 94..1 | 1062 | 16.18 | 2530026 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA Teheremelő lánc WIN 200