Jellemzők:
Típus | Teherbírás (tonna) | DIN 15401 horoghoz | d (mm) | t (mm) | w (mm) | s (mm) | Gyüjtőszem láncátmérőhöz | Tömeg (kg/db) | Megr.szám | |||
egyágú | kétágú | 3/4-ágú | ||||||||||
A8W-10 | 1.4 | 1.6 | 10 | 80 | 50 | 10 | 5 | 5 | - | 0.14 | 2531010 | |
A8W-13 | 2.3 | 2.5 | 13 | 110 | 60 | 10 | 6+7 | 6 | 5 | 0.34 | 2531013 | |
A8W-16 | 3.5 | 2.5 | 16 | 110 | 60 | 14 | 8 | 7 | - | 0.53 | 2531016 | |
A8W-18 | 5.0 | 5.0 | 18 | 135 | 75 | 14 | 10 | 8 | 6 | 0.86 | 2531018 | |
A8W-22 | 7. | 6.0 | 23 | 160 | 90 | 17 | 13 | 10 | 7+8 | 1.60 | 2531022 | |
A8W-26 | 10.0 | 8.0 | 27 | 180 | 100 | 20 | 16 | 13 | 10 | 2.46 | 2531026 | |
A8W-32 | 14.0 | 10.0 | 33 | 200 | 110 | 26 | 19 | 16 | 13 | 4.14 | 2531032 | |
A8W-36 | 25.1 | 16.0 | 36 | 260 | 140 | - | 22 | 19 | 16 | 6.22 | 2531036 | |
A8W-45 | 30.8 | 25.0 | 45 | 340 | 180 | - | - | 22 | - | 12.82 | 2531045 | |
A8W-50 | 40.0 | 32.0 | 50 | 350 | 190 | - | - | - | 19-20 | 16.55 | 2531050 | |
A8W-56 | 60.0 | 32.0 | 60 | 400 | 200 | - | - | - | 26 | 27.01 | 2531056 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA Gyűjtőszem A8W