Kovácsolt kiakadásgátlóval.
Típus | Teherbírás (tonna) | e (mm) | h (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | g1 (mm) | b (mm) | Tömeg (kg/db) | Megr.szám | |
HSW-5-6 | 1.4 | 84.5 | 21 | 16.5 | 20 | 10 | 19 | 68.0 | 0.2 | 2544006 | |
HSW-7-8 | 2.5 | 106 | 27 | 19 | 25 | 11 | 26 | 88.0 | 0.5 | 2544008 | |
HSW-10 | 4.0 | 131 | 33 | 26 | 34 | 16 | 30 | 108.5 | 1.1 | 2544010 | |
HSW-13 | 6.7 | 164 | 43.5 | 33 | 43 | 19 | 39 | 133.7 | 2.0 | 2544013 | |
HSW-16 | 10.0 | 182.5 | 50 | 40 | 50 | 24.5 | 46 | 154.6 | 3.5 | 2544016 | |
HSW-19 | 16.0 | 205 | 55 | 48 | 55 | 27 | 53 | 177.5 | 4.7 | 2544019 | |
HSW-22 | 19.0 | 225 | 62 | 50 | 60 | 29 | 62 | 196.0 | 7.3 | 2544022 | |
HSW-26 | 26.5 | 257 | 75 | 60 | 70 | 35 | 73 | 236.0 | 12.0 | 2544026 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA Szemes horog HSW