Gyüjtőszem összeállítás 1 ághoz
Típus | Teherbírás (tonna) | Lánc- hoz (mm) | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | Tömeg (kg/db) | Megr.szám | |
KAGW 1- 6 | 1.4 | 6 | 13 | 110 | 60 | 141 | 0.42 | 2534106 | |
KAGW 1- 7 | 1.9 | 7 | 13 | 110 | 60 | 152.5 | 0.54 | 2534107 | |
KAGW 1- 8 | 2.5 | 8 | 16 | 110 | 60 | 152.5 | 0.73 | 2534108 | |
KAGW 1-10 | 4.0 | 10 | 18 | 135 | 75 | 186 | 1.44 | 2534110 | |
KAGW 1-13 | 6.7 | 13 | 23 | 160 | 90 | 223 | 2.30 | 2534113 | |
KAGW 1-16 | 10.0 | 16 | 27 | 180 | 100 | 254 | 3.63 | 2534116 | |
KAGW 1-19 | 14.0 | 19 | 33 | 200 | 110 | 290 | 6.2 | 2534119 | |
KAGW 1-22 | 19.0 | 22 | 36 | 260 | 140 | 356.5 | 8.9 | 2534122 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA KAGW 1