Gyüjtőszem összeállítás 2 ághoz
Típus | Teherbírás (tonna) | Lánc- hoz (mm) | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | Tömeg (kg/db) | Megr.szám | ||
0˚ - 45˚ | 45˚ - 60˚ | |||||||||
KAGW 2- 6 | 2.0 | 1.4 | 6 | 13 | 110 | 60 | 141 | 0.50 | 2534206 | |
KAGW 2- 7 | 2.65 | 1.9 | 7 | 16 | 110 | 60 | 152.5 | 0.93 | 2534207 | |
KAGW 2- 8 | 3.55 | 2.5 | 8 | 18 | 135 | 75 | 177.5 | 1.26 | 2534208 | |
KAGW 2-10 | 5.6 | 4.0 | 10 | 23 | 160 | 90 | 211 | 2.66 | 2534210 | |
KAGW 2-13 | 9.5 | 6.7 | 13 | 27 | 180 | 100 | 243 | 3.86 | 2534213 | |
KAGW 2-16 | 14.0 | 10.0 | 16 | 33 | 200 | 110 | 274 | 6.48 | 2534216 | |
KAGW 2-19 | 30.0 | 14.0 | 19 | 36 | 260 | 140 | 350 | 10.1 | 2534219 | |
KAGW 2-22 | 76.5 | 19.08 | 22 | 45 | 340 | 180 | 436.5 | 17.88 | 2534222 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA KAGW 2