Gyüjtőszem összeállítás 3 és 4 ághoz
Típus | Teherbírás (tonna) | Lánc- hoz (mm) | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | Tömeg (kg/db) | Megr.szám | ||
0˚ - 45˚ | 45˚ - 60˚ | |||||||||
KAGW 4- 6 | 3.0 | 2.12 | 6 | 18 | 135 | 75 | 220 | 1.52 | 2534406 | |
KAGW 4- 7 | 4.0 | 2.80 | 7 | 23 | 160 | 90 | 272.5 | 3.12 | 2534407 | |
KAGW 4- 8 | 5.3 | 3.75 | 8 | 23 | 160 | 90 | 272.5 | 3.12 | 2534408 | |
KAGW 4-10 | 8.0 | 6.0 | 10 | 27 | 180 | 100 | 316 | 6.14 | 2534410 | |
KAGW 4-13 | 14.0 | 10.0 | 13 | 33 | 200 | 110 | 378 | 9.26 | 2534413 | |
KAGW 4-16 | 21.2 | 15.0 | 16 | 36 | 260 | 140 | 474 | 14.74 | 2534416 | |
KAGW 4-19 | 30.0 | 21.2 | 19 | 50 | 350 | 190 | 590 | 30.47 | 2534419 | |
KAGW 4-22 | 40.0 | 28.0 | 22 | 50 | 350 | 190 | 617 | 34.91 | 2534422 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA KAGW 4