Gyüjtőszem összeállítás rövidítő horoggal 1 ághoz
Típus | Teherbírás (tonna) | Lánc- hoz (mm) | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | Tömeg (kg/db) | Megr.szám | |
VXKW 1- 5 | 1.0 | 5 | 10 | 80 | 50 | 164 | 0.44 | 2554105 | |
VXKW 1- 6 | 1.4 | 6 | 13 | 110 | 60 | 194 | 0.64 | 2554106 | |
VXKW 1- 7 | 1.9 | 7 | 13 | 110 | 60 | 232 | 0.96 | 2554107 | |
VXKW 1- 8 | 2.5 | 8 | 16 | 110 | 60 | 232 | 1.16 | 2554108 | |
VXKW 1-10 | 4.0 | 10 | 18 | 135 | 75 | 294 | 2.11 | 2554110 | |
VXKW 1-13 | 6.7 | 13 | 23 | 160 | 90 | 364 | 4.30 | 2554113 | |
VXKW 1-16 | 10.0 | 16 | 27 | 180 | 100 | 401 | 7.26 | 2554116 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA VXKW 1