Gyüjtőszem összeállítás rövidítő horoggal 2 ághoz
Típus | Teherbírás (tonna) | Lánc- hoz (mm) | d (mm) | t (mm) | w (mm) | e (mm) | Tömeg (kg/db) | Megr.szám | ||
0˚ - 45˚ | 45˚ - 60˚ | |||||||||
VXKW 2- 5 | 1.4 | 1.0 | 5 | 10 | 80 | 50 | 164.3 | 0.74 | 2554205 | |
VXKW 2- 6 | 2.0 | 1.4 | 6 | 13 | 110 | 60 | 194 | 0.94 | 2554206 | |
VXKW 2- 7 | 2.65 | 1.9 | 7 | 16 | 110 | 60 | 232 | 1.77 | 2554207 | |
VXKW 2-8 | 3.55 | 2.5 | 8 | 18 | 135 | 75 | 257 | 2.12 | 2554208 | |
VXKW 2-10 | 5.6 | 4.0 | 10 | 23 | 160 | 90 | 319 | 4.11 | 2554210 | |
VXKW 2-13 | 9.5 | 6.7 | 13 | 27 | 180 | 100 | 383 | 7.86 | 2554213 | |
VXKW 2-16 | 14.0 | 10.0 | 16 | 33 | 200 | 110 | 421 | 13.74 | 2554216 | |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA VXKW 2