Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-3365001
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekAcéllemezek horizontális helyzetben történő biztonságos mozgatására szolgáló lemezemelők.
Jellemzők:
Típus | Teherbírás páronként (kg) | Pofanyílás (mm) | Méretek mm-ben | Tömeg páronként (kg) | Megr.sz. | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
CH - 1.0 | 1.000 | 0 - 35 | 185 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 4.8 | 3365001 |
CH - 2.0 | 2.000 | 0 - 60 | 274 | 180 | 80 | 15 | 150 | 31 | 12.0 | 3365002 |
CH - 2.0/L | 2.000 | 0 - 100 | 344 | 180 | 80 | 15 | 150 | 31 | 14.0 | 3365102 |
CH - 4.0 | 4.000 | 0 -60 | 279 | 222 | 90 | 20 | 185 | 31 | 22.0 | 3365004 |
CH - 4.0/L | 4.000 | 0 - 100 | 360 | 222 | 90 | 20 | 185 | 31 | 26.0 | 3365104 |
CH - 6.0 | 6.000 | 0 - 60 | 284 | 222 | 90 | 25 | 185 | 31 | 23.0 | 3365006 |
CH - 6.0/L | 6.000 | 0 - 100 | 375 | 222 | 90 | 25 | 170 | 31 | 27.0 | 3365106 |
CH - 8.0 | 8.000 | 0 - 60 | 327 | 225 | 120 | 30 | 170 | 31 | 32.0 | 3365008 |
CH - 8.0/L | 8.000 | 0 - 100 | 417 | 225 | 120 | 30 | 170 | 31 | 34.0 | 3365108 |
CH - 10.0 | 10.000 | 0 - 60 | 332 | 225 | 120 | 35 | 170 | 31 | 34.0 | 3365010 |
CH - 10.0/L | 10.000 | 0 - 100 | 450 | 225 | 120 | 35 | 170 | 45 | 38.0 | 3365110 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA CH, vízszintes megfogók