A REMA CPH-sorozatú megfogót csövek hatékony és könnyű emelésére és mozgatására fejlesztették ki.
Jellemzők
Típus | Teherbírás páronként (kg) | Pofanyílás (mm) | Méretek mm-ben | Tömeg páronként (kg) | Megr.sz. | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||||||||||
CPH-1.5 | 1.500 | 40 | 120 | 32 | 175 | 75 | 25 | 16 | 4.4 | 3313025 | ||||||||
CPH-3.0 | 3.000 | 40 | 120 | 32 | 175 | 75 | 25 | 16 | 5.0 | 3313027 | ||||||||
CPH-4.0 | 4.000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 75 | 25 | 26 | 6.0 | 3313029 | ||||||||
CPH-6.0 | 6.000 | 50 | 120 | 32 | 195 | 75 | 25 | 26 | 6.6 | 3313031 | ||||||||
CPH-8.0 | 8.000 | 70 | 120 | 32 | 195 | 75 | 25 | 26 | 9.0 | 3313033 | ||||||||
CPH-10.0 | 10.000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 75 | 45 | 26 | 15.0 | 3313034 | ||||||||
CPH-12.0 | 12.000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 75 | 45 | 26 | 17.0 | 3313035 | ||||||||
CPH-15.0 | 15.000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 75 | 60 | 26 | 25.0 | 3313037 | ||||||||
CPH-20.0 | 20.000 | 70 | 120 | 32 | 215 | 75 | 60 | 26 | 37.0 | 3313039 | ||||||||
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA CPH csőmegfogó