Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-3660001-1
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérek250 kg - 2000 kg
Jellemzők
Alkalmazás
Biztonság
Előnyök
Opciók
VLA pneumatikus meghajtású vákuum-szivattyúval | |||||||
Típus | Teherbírés (kg) | Vákuum- fejek Száma | Vákuumfej átmérő (mm-ben) | Méretek H x SZ (mm) | Magasság (mm) | Tömeg (kg) | Megr.szám |
VLA4F - 0.25 | 250 | 4 | 250 | 1750 x 1150 | 620 | 55 | 3660013 |
VLA4F - 0.5 | 500 | 4 | 300 | 1750 x 1150 | 620 | 55 | 3660015 |
VLA6F - 1.0 | 500 | 6 | 250 | 2200 x 1200 | 620 | 90 | 3660017 |
VLA6F - 1.0 | 1000 | 6 | 300 | 2200 x 1200 | 620 | 90 | 3660019 |
VLA8F - 1.0 | 1000 | 8 | 250 | 2750 x 1150 | 620 | 150 | 3660021 |
VLA8F - 1.5 | 1500 | 8 | 300 | 2750 x 1150 | 620 | 150 | 3660023 |
GLA elektromos meghajtású vákuum-szivattyúval 400 V - 50 Hz | |||||||
Típus | Teherbírés (kg) | Vákuum- fejek Száma | Vákuumfej átmérő (mm-ben) | Méretek H x SZ (mm) | Magasság (mm) | Tömeg (kg) | Megr.szám |
GLA 4F- 0.25 | 250 | 4 | 250 | 1750 x 1150 | 620 | 55 | 3660001 |
GLA 4F- 0.5 | 500 | 4 | 300 | 1750 x 1150 | 620 | 55 | 3660003 |
GLA 6F- 0.5 | 500 | 6 | 250 | 2200 x 1200 | 620 | 90 | 3660005 |
GLA 6F- 1.0 | 1000 | 6 | 300 | 2200 x 1200 | 620 | 90 | 3660007 |
GLA 8F-1.0 | 1000 | 8 | 250 | 2750 x 1150 | 620 | 150 | 3660009 |
GLA 8F-1.5 | 1500 | 8 | 300 | 2750 x 1150 | 620 | 150 | 3660011 |
GLA10F- 2.0 | 2000 | 10 | 300 | 2750 x 1150 | 620 | 200 | 3660012 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA VLA-GLA ELEPHANT vákumos emelő