Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-3601004
Rendelje meg az emelőwebshopban!
MegrendelésKérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekREMA PFR permanens karos darumágnes
A REMA PFR permanens emelőmágnesek neodim anyagú mágnest tartalmaznak, mely az önsúlyhoz és a méretekhez viszonyítva nagyon erős emelőmágnest eredményez. REMA PFR permanens emelőmágnesek kerek keresztmetszetű és sík felületű munkadarabokhoz egyaránt alkalmazhatók.
Alkalmazások:
Jellemzők:
Típus | Teherbírás (kg) | Méretek (mm) | Tömeg (kg) | Megr.szám | |
laposanyag | köranyag | ||||
PFR - 125 | 125 | 50 | 95 x 60 x 110 | 3 | 360 1004 |
PFR - 250 | 251 | 125 | 151 x 100 x 168 | 10 | 3601005 |
PFR - 500 | 500 | 250 | 246 x 120 x 168 | 19 | 3601007 |
PFR -1000 | 1000 | 500 | 316 x 148 x 216 | 37 | 3601009 |
PFR -2000 | 2000 | 1000 | 480 x 165 x 251 | 85 | 3601011 |
HA billentő kar | Méretek | Tömeg | Megr.szám | |
HA-250 | 300-800 mm széles lemezekhez | 958 x 210 x 255 | 27 | 3601013 |
HA-500 | 300-1000 mm széles lemezekhez | 1158 x 275 x 255 | 38 | 3601015 |
Teherbírás lemezeknél (S235 JR [ST-37]) | Anyag- vastagság (mm) | Sima és laposra húzott felület, légrés 0,1 mm | Rozsdás, melegen hengerelt felület, légrés 0,1 - 0,3 mm | Szabálytalan, durva felület, légrés 0,3 - 0,5 mm | Nagyon durva felület, légrés > 0,5 mm | ||||||
max. lemezméret (mm) | teherbírás (kg) eltérő lemezméretnél | max. lemezméret (mm) | teherbírás (kg) eltérő lemezméretnél | max. lemezméret (mm) | teherbírás (kg) eltérő lemezméretnél | ||||||
PFR 125 | (L x B) | L > 200 B > 200 | L > 60 B > 100 | (L x B) | L > 200 B > 200 | L > 60 B > 100 | (L x B) | L > 200 B > 200 | L > 60 B > 100 | Külön érdeklődésre | |
25 | 125 | 110 | 75 | 70 | 60 | 55 | |||||
15 | 1900 x 500 | 115 | 100 | 1100 x 500 | 70 | 60 | 900 x 500 | 55 | 45 | ||
10 | 2300 x 500 | 110 | 65 | 1500 x 500 | 65 | 50 | 1200 x 500 | 50 | 40 | ||
4 | 2500 x 500 | 45 | 17 | 2300 x 500 | 40 | 17 | 1700 x 500 | 30 | 15 | ||
2 | 1500 x 500 | 15 | 4 | 1300 x 500 | 13 | 3 | 1200 x 500 | 12 | 3 | ||
∅50 - 100 | Lmax 2500 | 40 | Lmax 1700 | 28 | Lmax 1700 | 24 | |||||
PFR 250 | L > 300 B > 300 | L > 100 B > 150 | L > 300 B > 300 | L > 100 B > 150 | L > 300 B > 300 | L > 100 B > 150 | |||||
30 | 250 | 225 | 170 | 150 | 105 | 100 | |||||
15 | 1750 x 1000 | 205 | 155 | 1250 x 1000 | 150 | 120 | 1000 x 800 | 90 | 85 | ||
10 | 2200 x 1000 | 170 | 80 | 1650 x 1000 | 130 | 65 | 1100 x 1000 | 85 | 53 | ||
6 | 2100 x 1000 | 10050 | 34 | 1650 x 1000 | 80 | 28 | 1300 x 1000 | 60 | 23 | ||
4 | 1600 x 1000 | 17 | 1400 x 1000 | 45 | 14 | 1150 x 1000 | 36 | 12 | |||
∅60 - 200 | Lmax 3500 | 125 | Lmax 3000 | 100 | Lmax 2500 | 70 | |||||
PFR 500 | L > 400 B > 400 | L > 125 B > 245 | L > 400 B > 400 | L > 110 B > 245 | L > 400 B > 400 | L > 110 B > 245 | |||||
40 | 500 | 480 | 380 | 370 | 255 | 250 | |||||
20 | 1800 x 1500 | 425 | 365 | 1650 x 1250 | 320 | 290 | 1400 x 1000 | 220 | 200 | ||
15 | 2250 x 1500 | 400 | 235 | 2050 x 1250 | 300 | 195 | 1750 x 1000 | 205 | 150 | ||
10 | 2500 x 1500 | 270 | 115 | 2350 x 1250 | 220 | 95 | 2150 x 1000 | 165 | 80 | ||
8 | 2300 x 1500 | 195 | 80 | 2250 x 1250 | 160 | 65 | 2150 x 100 | 125 | 55 | ||
6 | 2000 x 1500 | 125 | 50 | 2000 x 1250 | 100 | 40 | 2000 x 1000 | 80 | 33 | ||
∅65 - 270 | Lmax 4000 | 250 | Lmax 3500 | 200 | Lmax 3000 | 150 | |||||
PFR 1000 | L > 500 B > 500 | L > 145 B > 310 | L > 500 B > 500 | L > 145 B > 310 | L > 500 B > 500 | L > 145 B > 310 | |||||
60 | 1000 | 985 | 845 | 835 | 650 | 645 | |||||
30 | 2450 x 1500 | 860 | 710 | 2000 x 1500 | 730 | 620 | 1900 x 1250 | 565 | 515 | ||
25 | 2850 x 1500 | 830 | 535 | 2400 x 1500 | 705 | 475 | 2250 x 1250 | 550 | 410 | ||
20 | 3200 x 1500 | 745 | 365 | 2750 x 1500 | 640 | 320 | 2600 x 1250 | 510 | 290 | ||
15 | 3300 x 1500 | 500 | 215 | 2900 x 1500 | 445 | 195 | 2800 x 1250 | 380 | 175 | ||
10 | 2750 x 1500 | 265 | 105 | 2550 x 1500 | 240 | 95 | 2650 x 1250 | 200 | 85 | ||
∅100 - 300 | Lmax 4500 | 500 | Lmax 4000 | 400 | Lmax 3500 | 200 | |||||
PFR 2000 | L > 800 B > 800 | L > 170 B > 500 | L > 800 B > 800 | L > 170 B > 500 | L > 800 B > 800 | L > 170 B > 500 | |||||
80 | 2000 | 1950 | 1650 | 1600 | 1300 | 1250 | |||||
50 | 3250 x 1550 | 1950 | 1600 | 2500 x 1500 | 1600 | 1350 | 2000 x 1500 | 1250 | 1150 | ||
30 | 3500 x 1500 | 1350 | 550 | 3250 x 1500 | 1150 | 500 | 2500 x 1500 | 1000 | 450 | ||
20 | 3500 x 1500 | 1100 | 400 | 3000 x 2000 | 1000 | 375 | 2500 x 2000 | 900 | 350 | ||
15 | 3000 x 1500 | 650 | 250 | 3000 x 1500 | 600 | 230 | 2000 x 1500 | 550 | 200 | ||
∅100 - 350 | Lmax 5000 | 1000 | Lmax 4500 | 900 | Lmax 4000 | 800 | |||||
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA PFR permanens karos darumágnes