Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-2561008
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekGolyóscsapágyazott teheremelő szem, 360°-ban terhelés alatt elforgatható és 180°-ban billenthető. 10.9 minőségi osztályú csavar. 100%-ban ellenőrzött repedés és korrózióvédelem szempontjából. Narancsszínű porfestés.
Típus | Teherbírás (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | M (mm) | SW (mm) | Tömeg (kg/db/mm) | Megr.sz. |
PLDW-0.3T-M8 | 300 | 30 | 40 | 45 | 11 | 38 | 20 | 8 | 34 | 0.31 | 2561008 |
PLDW-0.5T-M10 | 500 | 30 | 40 | 45 | 11 | 38 | 20 | 10 | 34 | 0.32 | 2561010 |
PLDW-0.7T-M12 | 700 | 30 | 40 | 45 | 11 | 38 | 22 | 12 | 34 | 0.34 | 2561012 |
PLDW-1.5T-M16 | 1500 | 35 | 45 | 45 | 13 | 38 | 33 | 16 | 34 | 0.43 | 2561016 |
PLDW-2.5T-M20 | 2500 | 35 | 57 | 70.5 | 13 | 55 | 33 | 20 | 46 | 0.86 | 2561020 |
PLDW-4T-M24 | 4000 | 40 | 70 | 79 | 20 | 63 | 40 | 24 | 50 | 1.55 | 2561024 |
PLDW-6T-M30 | 6000 | 50 | 94 | 88 | 23 | 72 | 40 | 30 | 60 | 2.49 | 2561030 |
PLDW-8T-M36 | 8000 | 50 | 92 | 119 | 23 | 92 | 55 | 36 | 75 | 4.31 | 2561036 |
PLDW-10T-M42 | 10000 | 60 | 112 | 119 | 27 | 92 | 60 | 42 | 75 | 5.22 | 2561042 |
PLDW-12.5T-M48 | 12500 | 60 | 112 | 119 | 27 | 92 | 68 | 42 | 75 | 5.37 | 2561048 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA PLDW becsavarozható teheremelő szem