Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-2562008
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekA PLGW teheremelő szemek 4-szeres biztonsággal készülnek és az ábrán jelölt összes irányban terhelhetők. Szabadalmaztatott kivitel. 10.9 minőségi osztályú csavar. Gyártási sorozatszám. A csavart lehetőleg a terhelés irányához legközelebbi irányban csavarozza be.
Típus | Teherbírás (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | M (mm) | N (mm) | SWI (mm) | Tömeg (kg/db/mm) | Megr.sz. |
PLGW-0.4T-M8 | 400 | 25 | 45 | 9 | 26.5 | 53 | 35 | 8 | 15 | 6 | 0.22 | 2562008 |
PLGW-0.5T-M10 | 500 | 25 | 45 | 9 | 25.5 | 53 | 35 | 10 | 25 | 6 | 0.24 | 2562010 |
PLGW-0.7T-M12 | 700 | 30 | 55 | 11 | 32 | 63 | 43 | 12 | 20 | 8 | 0.29 | 2562012 |
PLGW-1.5T-M16 | 1500 | 35 | 64 | 13 | 35.5 | 70 | 50 | 16 | 25 | 10 | 0.45 | 2562016 |
PLGW-2T-M20 | 2000 | 40 | 69 | 15 | 40.5 | 78 | 54 | 20 | 30 | 12 | 0.58 | 2562020 |
PLGW-3T-M24 | 3000 | 50 | 86 | 17 | 50 | 93 | 69 | 24 | 35 | 14 | 1.1 | 2562024 |
PLGW-4T-M30 | 4000 | 60 | 110 | 23 | 60 | 114 | 90 | 30 | 45 | 17 | 2.1 | 2562030 |
PLGW-7T-M36 | 7000 | 70 | 132 | 31 | 70 | 136 | 108 | 36 | 55 | 19 | 3.9 | 2562036 |
PLGW-9T-M42 | 9000 | 80 | 150 | 32 | 80 | 155 | 125 | 42 | 65 | 22 | 5.95 | 2562042 |
PLGW-12T-M48 | 12000 | 95 | 179 | 42 | 95 | 179 | 148 | 48 | 75 | 24 | 8.9 | 2562048 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA PLGW becsavarozható teheremelő szem