Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-3360001
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekLemezmegfogók acéllemezek vertikális helyzetben történő biztonságos mozgatásához.
Jellemzők:
Típus | Teher- bírás (kg) | Pofanyílás (mm) | Méretek mm-ben | Tömeg (kg) | Megr.sz. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
CS- 0.75 | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 200 | 90 | 35 | 37 | 10 | 1.5 | 3360001 |
CS- 1.0 | 1.000 | 0 - 20 | 55 | 45 | 255 | 135 | 38 | 29 | 15 | 3.5 | 3361001 |
CS- 1.5 | 1.500 | 0 - 20 | 77 | 65 | 335 | 165 | 55 | 54 | 15 | 6.0 | 3360003 |
CS- 2.0 | 2.000 | 0 - 35 | 77 | 65 | 340 | 165 | 55 | 54 | 16 | 6.5 | 3361002 |
CS- 3.0 | 3.000 | 0 - 35 | 77 | 65 | 340 | 180 | 55 | 54 | 16 | 7.5 | 3361003 |
CS- 4.0 | 4.000 | 0 - 45 | 85 | 70 | 440 | 230 | 70 | 78 | 20 | 14.5 | 3361004 |
CS- 6.0 | 6.000 | 0 - 50 | 110 | 75 | 480 | 230 | 70 | 80 | 20 | 20.0 | 3361006 |
CS- 9.0 | 9.000 | 0 - 55 | 110 | 75 | 550 | 280 | 115 | 86 | 20 | 24.0 | 3361009 |
CS- 12.0 | 12.000 | 0 - 75 | 125 | 86 | 610 | 270 | 95 | 94 | 44 | 42.0 | 3361012 |
CS- 15.0 | 15.000 | 0 - 75 | 125 | 86 | 610 | 390 | 145 | 100 | 40 | 54.0 | 3361015 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA CS, függőleges lemezmegfogó