Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-3362001
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekUniverzális emelőszemmel ellátott lemezemelő, acéllemezek vertikális helyzetben történő biztonságos mozgatásához.
Jellemzők:
Típus | Teher- bírás (kg) | Pofanyílás (mm) | Méretek mm-ben | Tömeg (kg) | Megr.sz. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
CU- 0.75 | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 217 | 90 | 35 | 37 | 10 | 1.7 | 3362001 |
CU- 1.0 | 1.000 | 0 - 20 | 55 | 45 | 330 | 125 | 38 | 45 | 16 | 4.5 | 3363001 |
CU- 1.5 | 1.500 | 0 - 20 | 77 | 70 | 350 | 165 | 55 | 54 | 17 | 7.0 | 3362003 |
CU- 2.0 | 2.000 | 0 - 35 | 77 | 70 | 365 | 180 | 55 | 54 | 16 | 7.3 | 3363002 |
CU- 3.0 | 3.000 | 0 - 35 | 77 | 70 | 365 | 180 | 55 | 54 | 16 | 8.0 | 3363003 |
CU- 4.0 | 4.000 | 0 - 45 | 85 | 75 | 435 | 230 | 70 | 78 | 20 | 15.5 | 3363004 |
CU- 6.0 | 6.000 | 0 - 50 | 110 | 80 | 510 | 280 | 115 | 80 | 35 | 23.0 | 3363006 |
CU- 9.0 | 9.000 | 0 - 55 | 110 | 80 | 580 | 280 | 115 | 90 | 35 | 40.0 | 3363009 |
CU- 12.0 | 12.000 | 0 - 75 | 125 | 80 | 630 | 395 | 145 | 100 | 35 | 58.0 | 3363012 |
CU- 15.0 | 15.000 | 0 - 75 | 125 | 80 | 630 | 395 | 145 | 100 | 40 | 62.0 | 3363015 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA CU, csuklósnyakú függőleges megfogó