Márka: REMA HOLLAND®
Cikkszám: WS-3363101
Kérjen egyedi ajánlatot
Ajánlatot kérekLemezmegfogók nagyobb keménységű acéllemezek vertikális helyzetben történő biztonságos mozgatásához.
Jellemzők:
Típus | Teher- bírás (kg) | Pofanyílás (mm) | Méretek mm-ben | Tömeg (kg) | Megr.sz. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
CU- 0.75 H | 750 | 0 - 13 | 47 | 30 | 217 | 90 | 35 | 37 | 10 | 1.7 | 3363101 |
CU- 1.0 H | 1.000 | 0 - 25 | 55 | 45 | 330 | 125 | 38 | 45 | 16 | 4.5 | 3363103 |
CU- 2.0 H | 2.000 | 0 - 35 | 77 | 70 | 365 | 180 | 55 | 54 | 16 | 7.3 | 3363105 |
CU- 3.0 H | 3.000 | 0 - 35 | 77 | 70 | 365 | 180 | 55 | 54 | 16 | 8.0 | 3363107 |
CU- 4.5 H | 4.500 | 0 - 45 | 85 | 75 | 435 | 230 | 70 | 78 | 20 | 15.5 | 3363109 |
CU- 6.0 H | 6.000 | 0 - 32 | 110 | 80 | 510 | 280 | 115 | 80 | 35 | 23.0 | 3363111 |
Kollegáink ingyenes szaktanácsadással segítik Önt a megfelelő emelőeszköz kiválasztásában.
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések házhozszállítását
Vállaljuk az általunk forgalmazott emelő berendezések helyszíni telepítését
REMA CU-H, csuklósnyakú függőleges megfogó kemény lemezekhez